
| 探測器(可選其他效率和類型的探測器) | |
| 探測器類型 | P型同軸高純鍺探測器 |
| 能量響應范圍 | 40keV–10 MeV |
| 相對探測效率 | ≥40% |
| 能量分辨率 | ≤1.8 keV(@1.332 MeV 峰(60Co));≤0.87keV(@122 keV 峰(57Co)) |
| 峰康比 | 64:1 |
| 峰形參數 | FW0.1M/FWHM ≤2.0,FW.02M/FWHM ≤3.0 |
| 冷指 | 垂直冷指,探測器與冷指可快速拆卸及復原,不影響真空度 |
| 封裝 | 一體化整體低本底碳纖維封裝 |
| 液氮回凝制冷器 | |
| 工作時間 | 液氮充滿,不斷電情況下可連續為探測器制冷大于24個月,無需補充液氮 |
| 顯示屏 | 觸摸屏設計,屏幕上即可切換功率、壓力、液位、溫度等各類參數 |
| 安全性 | 配備安全泄壓閥,保證設備本身不會因斷電導致壓力過高而發生危險,可以防止單個液壓閥失效;液氮補充管路為全金屬管設計,避免低溫堵塞 |
| 數字化多道譜儀 | |
| 通用化 | 可連接包括高純鍺、碘化鈉類型等輻射探測器,運行更穩定可靠 |
| 采樣 | 高速AD采樣,采樣頻率40MHz |
| 最大數據通過率 | ≥100kcps;道指≤64K |
| 超低噪聲 | 基線噪聲RMS≤100uV |
| 線性 | 積分非線性≤±0.05%;微分非線性≤±1% |
| 數字化穩譜器 | 具有程控衰減和程控增益調節功能,適配不同探測器信號 |
| 道數 | 65536,32768,16384,8192,4096,2048,1024,512道可選 |
| 主機功耗 | <100W |
| 高壓模塊 | 主機內置高壓,提供0 ~5kV輸出接口;輸出電流 0-100uA |
| 通訊接口 | USB及以太網接口 |
| 具有低頻噪聲抑制、自動最優化、自動極零、零死時間校正、數字化自動基線恢復、虛擬示波器、高壓保護等功能 | |
| 中文能譜分析軟件 | |
| 實時顯示 | 實時間、活時間、計數率、死時間實時顯示 |
| 實時分析 | 側邊欄實時擬合選定峰位,實時核素識別、峰面積計算 |
| 譜儀控制 | 一鍵連接多道、調節高壓、顯示實時間/活時間、計數率等 |
| 能量刻度 | 支持人工刻度與全自動刻度 |
| 效率刻度 | 支持全自動效率刻度 |
| 中文能譜分析軟件 | |
| 核素識別 | 給出核素識別結果并計算活度 |
| 源代碼多語言操作系統 | 含全中文操作系統界面,涵蓋譜獲取、控制、分析、報告與質保程序;一次安裝即可實現所有功能 |
| 用戶權限 | 軟件具有用戶權限分級管理,不同賬戶對應不同的操作權限,具備數字簽名功能 |
| 可以進行能量刻度、效率刻度;自動尋峰、計算峰面積和扣除本底;重疊峰解譜;效率修正加權平均活度計算、母體-子體衰變修正、探測下限(MDA)計算、自動或者手工進行剝譜,以正確地對多核素間干擾進行校正 | |
| 軟件具有模擬探測器生產功能,在脫機狀態下可進行整套儀器的操作演示及培訓 | |
| 內置網頁服務器,無需安裝譜控制軟件情況下,可通過瀏覽器實現譜圖的采集及保存 | |
| 低本底鉛室 | |
| 屏蔽材料 | 屏蔽材料由低碳鋼外襯、老鉛、錫和軟銅內襯組成 |
| 主屏蔽體 | 10cm屏蔽鉛厚度 |
| 系統積分本底 | 50keV~2000keV積分本底≤2cps |
| 其他 | |
| 可搭配遠程輔助系統,查詢及安排視頻會議,同時視頻會議人數≥16路;遇到復雜實驗,廠家工程師可遠程輔助分析;可實現支持文字、圖像、語音、視頻等多種線上交流方式。 | |
| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1. | 高純鍺探測器 | 1 | 套 | |
| 2. | 數字化多道分析器 | 1 | 套 | |
| 3. | 液氮回凝制冷器 | 1 | 套 | |
| 4. | 低本底鉛室 | 1 | 臺 | |
| 5. | 中文譜分析軟件 | 1 | 套 | |
| 6. | 液氮罐及自增壓裝置 | 1 | 臺 | |
| 7. | 計算機工作站 | 1 | 臺 | 滿足財庫《臺式計算機(或工作站)政府采購需求標準(2023年版)》中的星標項“*”指標 |
| 8. | 不間斷電源 | 1 | 臺 | 可供儀器使用時長達到2小時 |
| 9. | 生物基質標準源 | 1 | 個 | ¢75mm×25mm(含Cs-137,Co-60,K-40,U-238,Th-232,Ra-226,Am-241) |
| 10. | 能量刻度源 | 1 | 個 | Co-60 |
| 11. | 遠程輔助系統 | 1 | 套 |


電話:010-58256617
傳真:010-58257264
郵箱:sales@nuclover.com
地址:北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心A座1107-1109室
咨詢熱線
010-58256617